Scanner Canon CanoScan LiDE 300
Fiche Technique
Type | Scanner à plat |
Numériseur | CIS |
Source lumineuse | Diode 3 couleurs (RVB) |
Résolution optique | 2400 × 2400 ppp |
Résolution sélectionnable | 25 à 19.200 ppp |
Interface | USB 2.0 haute vitesse Mini-B |
Nuances de couleurs (couleur) | 48 bits en entrée -> 48/24 bits en sortie |
Nuances de couleurs (niveaux de gris) | 16 bits en entrée -> 8 bits en sortie |
Taille de document max. | A4 / Lettre (216 x 297 mm) |
Touches EZ-Scan | 4 boutons (PDF, AUTOSCAN [Numérisation automatique], COPY [Copie], SEND [Envoyer]) |
Vitesse de num. | (couleur) (Réfléchissant) 14,8 ms/ligne (2400 ppp) 6,6 ms/ligne (1200 ppp) 3,8 ms/ligne (600 ppp) 2,2 ms/ligne (300 ppp) (niveaux de gris, noir et blanc) (Réfléchissant) 4,3 ms/ligne (2400 ppp) 2,2 ms/ligne (1200 ppp) 1,3 ms/ligne (600 ppp) 2,2 ms/ligne (300 ppp) |
Vitesse de numérisation (A4, 300 ppp, couleur) | Environ 10 s |
Vitesse de numérisation (10 × 15 cm, 300 ppp, couleur) | Environ 5 s |
Vitesse de prévisualisation | Environ 9 s |
Logiciels inclus | Scan Gear pour Windows Scan Utility pour Windows |
Alimentation électrique | Par port USB |
Consommation | environ 4,5 W (en fonctionnement, au maximum) environ 0,3 W (en veille) |
Dimensions | 250 × 367 × 42 mm |
Poids | 1,7 kg |
Températures de fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 10 à 90 % d'humidité relative sans condensation |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Cette opération ne peut être garantie que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallé. OS X 10.11.6, macOS 10.12 à macOS 10.13 |
Configuration système minimale requise | Affichage : XGA 1024 × 768 |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Scanner Canon CanoScan LiDE 300
Wifi | non |
Chargeur de documents | non |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.