Pc portable Asus Vivobook X415EP (90NB0TU1-M004C0)
Fiche Technique
Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) |
RAM | 8GB DDR4 |
Disque dur | 512GB M.2 1 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® MX330 |
Mémoire vidéo dédiée | 2GB GDDR5 |
Taille de l'écran | 14.0" FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio LED Backlit 220nits 45% NTSC color gamut Anti-glare Screen-to-body ratio 82 % |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Connecteurs | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 2S1P, 37WHrs |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Pc portable Asus Vivobook X415EP (90NB0TU1-M004C0)
Processeur | intel® Core i7 |
Ecran | 14" |
Tactile | non |
Couleur | Gris |
tags | 150 |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.