Écran Mi 23.8" HD Desktop Monitor 1C (BHR4510GL)
Fiche Technique
Taille d'affichage | 23,8'' |
Zone visible (diagonale) | 60,5 cm |
Luminosité | 250 cd/m² (TYP) |
Pas de perçage | 0,275*0,275 mm |
Couleur | 16,7 M |
Rapport de contraste | 1000:1 (TYP) |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Temps de réponse | 6 ms (GTG) |
Résolution maximale | 1920*1080 |
Dimensions du produit | 539,2 (L)*181,2 (L)*419,5 (H) mm |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Écran Mi 23.8" HD Desktop Monitor 1C (BHR4510GL)
Ecran | 23.8" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.