Onduleur APC Easy UPs 1200VA 6 prises (BVX1200LI)
Fiche Technique
Puissance configurable max. (Watts) | 650 Watts / 1.2kVA |
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau |
Technologie | Line interactive |
Type de forme d'onde | Sinusoïde approchée |
Temps de transfert | 6 ms typical : 10 ms maximum |
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz +/- 5 Hz Détection automatique |
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur | 140 - 300 (230 V) CAV |
Nombre de cordons d'alimentation | 1 |
Facteur de puissance en entrée à pleine charge | 0.51 |
Type de batterie | Type de batterie |
Temps de recharge typique | 8heure(s) |
Tension nominale des batteries | 12 V |
Autonomie de la batterie attendue (années) | 2 - 3 |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 108 |
Panneau de contrôle | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge |
Taux d'énergie de surintensité | 273Joules |
Hauteur max. | 190mm, 19.0cm |
Largeur max. | 140mm, 14.0cm |
Profondeur max. | 390mm, 39.0cm |
Poids net | 7.5 Kg |
Poids avec emballage | 8.5 Kg |
Hauteur de transport | 297mm, 29.7cm |
Largeur de transport | 235mm, 23.5cm |
Profondeur de transport | 495mm, 49.5cm |
Couleur | Noir |
Codes SCC | 10731304404504 |
Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
Humidité relative en fonctionnement | 0 - 95 (Non-condensing) % |
Altitude en fonctionnement | 0 - 3000mètres |
Température de stockage | -15 - 40 °C |
Humidité relative de stockage | 0 - 95 (Non-condensing) % |
Altitude de stockage | 0 - 3000mètres |
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil | 40.0dBA |
Classe de protection | IP20 |
Approbation | CB , CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2 |
Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |
Garantie standard | 2 ans, réparation ou remplacement |
RoHS | Conforme |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.