Caisse enregistreuse tactile ELO 15.6"
Fiche Technique
Couleur du boîtier | Noir |
Technologie et fonctionnalités tactiles | AccuTouch® - Résistant à 5 fils - Touche unique SAW sans cadre (ondes acoustiques de surface IntelliTouch®) - Touche unique |
Processeur | Processeur Intel® Celeron® 2 GHz (jusqu'à 2.42 GHz) Quad-Core J1900; Cache L2 2Mo |
Carte graphique | Graphiques HD Intel |
BIOS | AMI |
Mémoire vive (RAM) | DDR3L SO-DIMM 4Go dans un emplacement sur deux |
Stockage | Disque dur 128Go 2.5 pouces 7 mm format SATA SDD NOTE: 1 Go de capacité de stockage est égal à 1 milliard d’octets. La capacité accessible peut être inférieure. |
Taille de l’écran (diagonale) | Diagonale de 15.6”, matrice active TFT LCD (LED) |
Format d’image | 16:9 |
Zone active (mm) | IntelliTouch: 13.6" x 7.6" / 344.2 mm x 193.5 mm AccuTouch: 13.7” x 7.8” / 348.2 mm x 197.5 mm |
Résolution | 1366 x 768 à 60Hz |
Nombre de couleurs | 262 000 |
Luminosité (standard) | Panneau LCD: 220 nits IntelliTouch sans cadre: 176 nits AccuTouch: 198 nits |
Temps de réponse – total (standard) | 10 msec |
Taux de contraste | 600:1 |
Angle de vision | Horizontal: ±45° ou 90° au total / Vertical: 20°/45° ou 65° au total |
Ports USB | 4 x Ports USB 2.0 |
Ports série | 2 x Ports série DB9 RS-232 natifs (standard) |
Port Ethernet | 1 x LAN RJ45 (Gigabit) |
Sortie vidéo supplémentaire | Seconde sortie VGA |
Ports audio | 1 x Sortie ligne 3.5 mm, 1 x Entrée ligne 3.5 mm, 1 x Entrée micro 3.5 mm |
Haut-parleurs | Deux haut-parleurs internes de 2W |
Systèmes d'exploitation | Sans système d'exploitation Windows POSReady 7 Windows 10 |
Langues | Windows POSReady7 avec 35 groupes de langues |
Alimentation électrique | Bloc d’alimentation universel externe 19V CC: Tension d’entrée AC: 100-240V CA Fréquence d'entrée: 50-60 Hz Puissance de sortie maximum: 65W (charge max.: 74W) |
Consommation électrique (standard) | 29W |
Dimensions maximales de l’écran tactile avec socle | 15.4" x 13.0" x 6.3" / 390 mm x 330 mm x 161 mm |
Dimensions maximales de l’écran tactile sans socle | 15.4" x 11.0" x 9.5" / 390 mm x 280 mm x 240 mm |
Dimensions du colis d’expédition | 18.1" x 15.8" x 9.8" / 460 mm x 400 mm x 250 mm |
Poids (avec socle) | 10.4lbs / 4.7kg |
Poids d’expédition (avec socle) | 16.1lbs / 7.3kg |
Température de fonctionnement | 0°C à 35°C / 32°F à 95°F |
Température de stockage | -20°C à 60°C / -4°F à 140°F |
Humidité | En fonctionnement: 20 % à 80 % En stockage: 5 % à 95 % |
Homologations et déclarations | UL, cUL, FCC, TUV, CB, CE, CoC, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, UKSERTCOMPUTER |
Horloge temps réel | Pile lithium-ion |
Temps moyen entre défaillances | 30 000 heures démontrées |
Options de montage | Mural ou sur une base fixe sur un bureau/comptoir |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Caisse enregistreuse tactile ELO 15.6"
Tactile | oui |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.