iPad Pro 12,9" M1 1To Gris sidéral
Fiche Technique
Type | 12.9" IPS - Mini rétro-éclairage LED |
Résolution | 2732 x 2048 (264 ppi) |
Écran tactile | Multi-touch |
Luminosité de l'image | 600 cd/m² |
Caractéristiques | Anti-reflet, sans BFR/PVC, sans mercure, sans béryllium, sans arsenic, affichage entièrement stratifié, affichage True Tone, technologie ProMotion, taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible avec HDR10, revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, gamma HLG, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, Gamme dynamique extrême (XDR), Prise en charge des Apple Pencil (2e génération), Dolby Vision, système de rétro-éclairage 2D, 1 000 cd/m² de luminosité maximale en plein écran, luminosité de pointe de 1600 cd/m² (HDR) |
Processeur | Apple M1 |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Stockage | 1 To |
RAM | 16 Go |
Technologie cellulaire | 3G, 4G, 5G |
Protocoles cellulaires | GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE |
Bande | LTE 600/700(b/c/de/APT/PS)/800/800DD/850/900/1800/1900/2100/2300/2600/AWS/AWS-3/ TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600/3500/TD Unlicensed 5G 600/700/700APT/800DD/850/900/1800/1900/2100/2600/AWS-3 TD-5G 2300/2500/2600/3500/3700/4700 GSM/UMTS |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Résolution du capteur du caméra arrière | 12 mégapixels |
Objectif de l'appareil photo | 2x zoom optique, 5x objectif numérique |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Quantité d'éléments d'objectifs | 5 éléments |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large |
Source de lumière | Flash True Tone plus lumineux |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP), zoom audio, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 fps |
DEUXIÈME CAMÉRA ARRIÈRE:Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Ouverture de l'objectif de deuxième caméra arrière | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) de deuxième caméra arrière | 125 degrés |
Caractéristiques de deuxième caméra arrière | Prise d'angle ultra-large, correction de lentille |
Résolution du capteur de caméra avant | 12 mégapixels |
Ouverture de l'objectif de caméra avant | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) de caméra avant | 122 degrés |
Mode HDR de caméra avant | HDR 3 intelligent |
Modes caméra avant | Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Portrait, Mode ultra large, Scène centrale |
Source de lumière de caméra avant | Flash Retina |
Résolutions vidéo de caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps |
Fonctionnalités de caméra avant | Caméra HD FaceTime, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille |
Système de navigation | Récepteur :GPS/GNSS |
Nozzle Temperature | Apple M1 8-cœurs |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2, Dolby Atmos |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, Motion JPEG |
Audio | 5 micros, quatre hauts parleurs |
Dispositifs de sécurité | Face ID |
Logiciel préchargé | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Trouver mon iPhone, Stocks, Siri, Books, Rappels, Music, Find My Friends, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 ou ultérieur, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan ou supérieur |
Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ? 1 x Smart Connector ? 1 x connecteur magnétique |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 40.88 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures |
Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 10 heure(s) ? Lecture vidéo: jusqu'à 10 heure(s) ? Navigation Internet sur réseau de données cellulaires: jusqu'à 9 heure(s) |
Couleur | Gris sidéral |
Matière du boîtier | Aluminium |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Caractéristiques | AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, microlocalisation iBeacon, Voice Control, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Moteur neuronal à 16 cœurs |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Câbles inclus | Câble de recharge USB-C - 1 m |
Largeur | 21.49 cm |
Profondeur | 0.64 cm |
Hauteur | 28.06 cm |
Poids | 684 g |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for iPad Pro 12,9" M1 1To Gris sidéral
Couleur | Gris |
Taille écran | 12.9" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.