Nokia XR20 6,67"
Fiche Technique
Écran | Format:20:9 Verre de protection:Verre Corning® Gorilla™ Glass Victus™ Fonctionnalités:Luminosité accrue à la lumière du soleil (550 nits), poinçon central, compatibilité avec mains humides et gants Taille:6.67 inch Résolution:FHD+ (1080 x 2400) |
Traitement de l'image | Appareil photo arrière:48 MP AF Principal, GM1st, f/1.79, 1/2.25, 0.,8 µm + 13 MP FF ultra-grand angle 3L6, f2,4, 1/3”, 1,12 µm, 123°FoV Appareil photo avant:8 MP, FF, 4H7, f2.0, 1/4, 1,12 µm Flash arrière:LED bicolore + LED unique Fonctionnalités:ZEISS Optics, ZEISS Portrait, Effets cinématographiques ZEISS, Mode SpeedWarp, Mode Action Cam, Mode Nuit, Mode Cinéma, HDR, Embellissement, Panorama, Filigrane |
Connectivité | Bluetooth:5.1 Connexion USB:USB Type-C (USB 3.0 5 Gb/s) OTG Prise jack pour écouteurs:3.5 mm Situation géographique:GPS/A-GPS, Galileo, GLONASS/A-GLONASS, Beidou, QZSS, NavIC Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, Wi-Fi dual-band (2,4 GHz + 5,0 GHz), 2 × 2 MiMo Compatible NFC |
Batterie et charge | Autonomie de la batterie:2 jours d'autonomie de la batterie Batterie:4630 mAh, Non amovible Charge:Charge filaire rapide en 18 W et compatibilité charge sans fil en 15 W Fonctionnalités:Chargement Qi sans fil, Quick Charge 4.0, Technologie d'économie de la batterie assistée par IA |
Mémoire et espace de stockage | de RAM:6 GB Espace de stockage interne:128 GB Prise en charge MicroSD jusqu’à:512 GB Stockage cloud:15 Go gratuits avec Google Drive |
Plateforme | CPU:Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform Fonctionnalités:8nm, Qualcomm® Kryo™ 460 CPU, Qualcomm® Adreno™ 619 GPU, Qualcomm® Spectra™ 345 ISP |
Système d'exploitation | Mises à niveau du système d'exploitation:3 years of upgrades Système d'exploitation:Android™ 11 |
Audio | Fonctionnalités:Puissants haut-parleurs (96 dB), OZO Playback, Capture audio spatiale OZO avec réduction du bruit du vent, aptX Adaptive, aptX Voice Haut parleurs:2 Microphones:2 |
RÉSEAUX | RÉSEAUX:2G, 3G, 4G (prise en charge des bandes LTE privées), 5G Réseaux (5G NR):(International) n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78 ; (États-Unis + Amérique latine) n2, n5, n25, n38, n41, n48, n66, n77, n78 Réseaux (GSM):(International) 850, 900, 1800, 1900 ; (États-Unis + Amérique latine) 850, 900, 1800, 1900 Réseaux (LTE):(International) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 ; (États-Unis + Amérique latine) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 Réseaux (WCDMA):(International) 1, 2, 4, 5, 8 ; (États-Unis + Amérique latine) 1, 2, 4, 5, 8, CDMA : BC0, BC1, BC10 Taille de la SIM:Nano Vitesse maximale du réseau:5G |
Sécurité | lecteur d'empreintes digitales:Touche d'alimentation latérale Mises à jour de sécurité:4 ans de mises à jour de sécurité mensuelles Déverrouillage par reconnaissance faciale |
Touches | Touches:Bouton Google Assistant, Bouton supérieur programmable, Volume + et -, Bouton de démarrage avec lecteur d'empreintes digitales |
Matériaux | Avant:Verre Corning® Gorilla™ Glass Victus™ Cadre:Composite à base de polymères, panneaux latéraux en aluminium, centre en aluminium Dos:Composite à base de polymères Fonctionnalités:MIL-STD-810H, IP68, Protection contre les chutes jusqu'à une hauteur de 1,8 m, Étanchéité jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 1 heure, Dragonne |
Dimensions | Hauteur:10.64 mm Largeur:81.5 mm Longueur:171.64 mm Poids:248 g |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Nokia XR20 6,67"
Couleur | Bleu or Gris |
Taille écran | 6.67" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.