Mi Temperature And Humidity Monitor 2 (NUN4126GL)
Fiche Technique
Numéro de modelé du produit | LYWSD03MMC |
Matériaux des produits | ABS, PMMA |
Modèle de batterie | CR2032 (installé) |
Plage de mesure de la température | 0°C-60°C |
Plage de mesure de l'humidité | 0%-99% HR |
Normes | QB/WSJ 2401-2019 |
ID CMIIT | 2019DP8115 |
Dimensions du produit | 43*43*12,5 mm. |
Tension d'alimentation | DC2.5V-3V |
Connexion sans fil | Bluetooth 4.2 BLE |
Résolution d'affichage de la température | 0.1°C |
Résolution d'affichage de l'humidité | 1 % HR |
Contenu de l'emballage | Moniteur de température et d'humidité Mi 2x1 Sticker mural x1 Manuel d'instructions x1 |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.