Samsung Galaxy A23 6.6"
Fiche Technique
Vitesse CPU | 2.4GHz, 1.9GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Taille (Afficheur principal) | 167.2mm (6.6") |
Résolution (Afficheur principal) | 1080 x 2408 (FHD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | PLS TFT LCD |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Oui |
Caméra arrière Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Caméra frontale - Résolution | 8.0 MP |
Ouverture Focale Caméra frontale | F2.2 |
Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
Caméra frontale - OIS | Non |
Caméra principale - Flash | Oui |
Caméra frontale - Flash | Non |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Slow Motion | 120fps @HD |
Taille de la RAM (Go) | 6 |
Taille de la ROM (Go) | 128 |
Mémoire Disponible (Go) | 105.1 |
Support de Mémoire Externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | 3.5mm Stereo |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
NFC | Oui |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Couleur | Bleu |
Form Factor | Barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing |
Dimension (HxWxD, mm) | 165.4 x 76.9 x 8.4 |
Poids (g) | 195 |
Temps d'usage Internet (LTE) (heures) | Jusqu'à 27 |
Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) | Jusqu'à 28 |
Lecture video (heures) | Jusqu'à 26 |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
Détachable | Non |
Durée Lecture Audio (heures) | Jusqu'à 174 |
En communication (4G LTE) (Heures) | Jusqu'à 56 |
Stereo Support | Non |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Compatibilité Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Samsung DeX Support | Non |
Mobile TV | Non |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Samsung Galaxy A23 6.6"
Couleur | Blanc or Bleu or Noir |
Taille écran | 6,6" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.