Samsung S21 6,2"
Fiche Technique
Plateforme | Android 11, One UI 3.0 |
Type Ecran | AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 + |
Résolution Ecran | 6,2 pouces, 1080 x 2400 pixels, 418 ppp |
Dimensions / Poids | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm / 171 g |
Processeur | Exynos 2100 (5 nm) |
Carte Graphique | Mali-G78 MP14 |
Fréquence | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8 Go RAM |
Stockage / Extensible | 256 Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
Capteur photo (au dos) | Triple 112 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,76 ", 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS / 64 MP, f / 2,0, 28 mm (téléobjectif), 1 / 1,76", 0,8 µm, PDAF, OIS, 1,1 zoom optique x, zoom hybride 3x / 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚ (ultra-large), 1 / 2,55 "1,4 µm, vidéo Super Steady |
Capture vidéo | 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 10 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 3,24 ", 1,22 µm, PDAF double pixel |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 25 W |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Samsung S21 6,2"
Couleur | Blanc or Gris |
Taille écran | 6,2" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.