Samsung Galaxy S24 Ultra 12Go / 512Go Titanium Noir
Fiche Technique
Processeur | 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Taille (Afficheur principal) | 172.5mm (6.8") |
Résolution (Afficheur principal) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Affichage | Taille (Afficheur principal): 172.5mm (6.8") Résolution (Afficheur principal): 3120 x 1440 (Quad HD+) Technologie (Afficheur Principal): Dynamic AMOLED 2X Profondeur de couleur (Afficheur principal): 16M Max Refresh Rate (Main Display): 120 Hz |
S Pen Support | Oui |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple): 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP Caméra principale Ouverture Focale (Multiple): F1.7 , F3.4 , F2.2 , F2.4 Caméra principale - Auto Focus: Oui Caméra arrière - OIS: Oui Caméra arrière - Zoom: Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 100x Caméra frontale - Résolution: 12.0 MP Ouverture Focale Caméra frontale: F2.2 Caméra frontale - Mise au point automatique: Oui Caméra principale - Flash: Oui Résolution de l'enregistrement vidéo: UHD 8K (7680 x 4320) @30fps Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Stockage/Mémoire | Mémoire_(GB): 12 Stockage (GB): 512 Stockage valable (GB): 484.0 |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM: Dual-SIM Taille SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM Type de fente SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité | USB Interface: USB Type-C Version USB: USB 3.2 Gen 1 Technologies de Localisation: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Earjack: USB Type-C MHL: Non Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM Wi-Fi Direct: Oui Version Bluetooth: Bluetooth v5.3 NFC: Oui UWB (Ultra Wideband): Oui PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
Spécification physique | Dimension (HxWxD, mm): 162.3 x 79.0 x 8.6 Poids (g): 232 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures): Jusqu'à 27 Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures): Jusqu'à 28 Durée de lecture vidéo (heures, sans fil): Jusqu'à 30 Capacité de la Batterie (mAh, Typical): 5000 Détachable: Non Durée de lecture audio (heures, sans fil): Jusqu'à 95 |
Audio et Video | Stereo Support: Oui Format Vidéo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution Playing Vidéo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Format Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Samsung Galaxy S24 Ultra 12Go / 512Go Titanium Noir
Couleur | Noir |
Taille écran | 6,8" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.