Disque dur SILICON POWER 512 GB M2SSD PCIE NVME (SP512GBP34A60M28)
Fiche Technique
Capacité | 512 Go |
Dimensions | 22 x 80 x 3,5 mm |
Poids | 8 g |
Interface | PCIe Gen3x4 |
Vitesse de lecture (max) | jusqu'à 2200 Mo/s |
Vitesse d écriture (max) | jusqu'à 1600 Mo/s |
MTBF (est) | 2 000 000 heures |
Température de fonctionnement | 0°C - 70°C |
Test Résistance aux chocs | 1500G/0.5ms |
Certification | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |
Note | Performance results may vary, depending on system platform, software, interface, and capacity. |
Pré-requis système | Ordinateur avec connecteur M.2 utilisant une interface PCIe, et un des suivants systèmes d'exploitation : Windows 8.1|Windows 10 |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.