Tablette Samsung Galaxy Tab S8
Fiche Technique
Vitesse CPU | 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Taille (Afficheur principal) | 11.0" (278.1mm) |
Résolution (Afficheur principal) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Technologie (Afficheur Principal) | TFT |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
S Pen Support | Oui (Gesture/Remote Control) |
Caméra Principale- Résolution | 13.0 MP + 6.0 MP |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra frontale - Résolution | 12.0 MP |
Caméra principale - Flash | Oui |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Taille de la RAM (Go) | 8 |
Taille de la ROM (Go) | 128 |
Mémoire Disponible (Go) | 100.9 |
Support de Mémoire Externe | MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
NFC | Non |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Couleur | Or Rose |
Form Factor | Tablette |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière |
Dimension (HxWxD, mm) | 165.3 x 253.8 x 6.3 |
Poids (g) | 507 |
Temps d'usage Internet (LTE) (heures) | Jusqu'à 15 |
Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) | Jusqu'à 15 |
Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) | Jusqu'à 15 |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 8000 |
Détachable | Non |
Durée de lecture audio (heures, sans fil) | Jusqu'à 110 |
En communication (4G LTE) (Heures) | Jusqu'à 48 |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Specifications for Tablette Samsung Galaxy Tab S8
Couleur | Gold or Gris |
Taille écran | 11" |
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.