Vidéoprojecteur Epson EB-685W Ultra courte focale (V11H744040)
Fiche Technique
Système de projection | Technologie 3LCD |
Panneau LCD | 0,59 pouce avec D9 |
Luminosité couleur | 3.500 lumen- 2.900 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
Sortie lumière blanche | 3.500 lumen - 2.900 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012 |
Résolution | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
Haute définition | HD ready |
Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste | 14.000 : 1 |
Source lumineuse | Lampe |
Lampe | 250 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique), 9.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Manuel vertical : ± 3 °, Manuel horizontal ± 3 ° |
Traitement vidéo | 10 Bits |
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D | 100 Hz - 120 Hz |
Reproduction des couleurs | Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |
Rapport de projection | 0,28 - 0,37:1 |
Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
Objectif | Optique |
Taille de l'image | 60 pouces - 100 pouces |
Distance de projection « grand angle » | 0,4 a ( 60 pouce écran) |
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,6 |
Distance focale | 3,7 mm |
Focale | Manuel |
Offset | 6 : 1 |
Fonction d’affichage USB | 3 en 1 : Image / souris / son |
Connexions | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Entrée HDMI (3x), Entrée composite, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (3x), entrée micro, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, MHL |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
Sécurité | Verrou Kensington, Protection par mot de passe, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
Modes couleur 2D | Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir |
Caractéristiques | Ajustement automatique de la luminosité, Sélection d’entrée automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Contrôle dynamique de la lampe, Pré-réglage OSD facile, Écran d’accueil, Lampe longue durée, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option |
Interactivité | Non |
Modes de couleur | Tableau, Dynamique, Présentation, Sport, sRGB, Théâtre, Tableau blanc |
Projector control | via: AMX, Crestron (réseau), Control4 |
Consommation d’énergie | 354 W, 309 W (économie), 0,37 W (en veille) |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensions du produit | 367 x 400 x 149 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 5,7 kg |
Niveau sonore | Normal : 35 dB(A) - Économie : 30 dB(A) - Eco2: 29 dB(A) |
Température | Fonctionnement 5°C - 40°C, Stockage -10°C - 60°C |
Humidité de l’air | Fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90% Si le projecteur est installé à l’aide d’un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur. Si vous avez des questions concernant l’environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu’il vous apporte toute l’aide dont vous avez besoin. |
Logiciels inclus | iProjection |
Options | Filtre à poussières, Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Câble d'extension USB, Unité réseau LAN sans fil |
Systèmes d’exploitation compatibles | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Haut-parleur | 16 W |
Contenu de la Boîte | Manuel sur CD, Appareil principal, Câble électrique, Guide de démarrage rapide, Télécommande, y compris piles, Support mural, Warranty card |
Type de salle / Application | Espace de collaboration / Salle de classe |
Positionnement | Montage mural |
Couleur | Blanc/Gris |
TCO Certified | Oui |
pas de Produits complémentaire.
There are no accessory products.
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.