MSI Refroidisseur MPG CORELIQUID P13 360 Blanc. connectique e/s avant : 1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic ; alimentation : Standard ATX ; dimensions des ventilateurs : 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches. Découvrez ses caractéristiques pour choisir un équipement adapté à votre installation.
Les points à retenir
- Connectique E/S avant : 1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
- Alimentation : Standard ATX
- Dimensions des ventilateurs : 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
- Consommation des ventilateurs : 1.68W±0.336W
- Courant nominal des ventilateurs : 0.14 A±0.028 A
Bien préparer votre installation
Vérifiez le socket du processeur et les dégagements du boîtier avant installation. Pour un refroidissement liquide, l’emplacement du radiateur doit aussi laisser suffisamment de place aux ventilateurs, à la carte mère et aux autres composants.
Caractéristiques techniques
| Marque | MSI |
|---|---|
| Connectique E/S avant | 1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic |
| Alimentation | Standard ATX |
| Dimensions des ventilateurs | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| Consommation des ventilateurs | 1.68W±0.336W |
| Courant nominal des ventilateurs | 0.14 A±0.028 A |
| Durée de vie des ventilateurs | 40,000 hrs@40℃ |
| Roulements à billes des ventilateurs | Rifle Bearing |
| Composition du tube de watercooling | EPDM |
| Flux d'air des ventilateurs | 64.898 CFM |
| Rétroéclairage des ventilateurs | ARGB GEN2 |
| Mode PWM | Oui |
| Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM) | 800±15mm 31.49 inches |
| Vitesse ventilateur | 500~2050 ± 150 RPM |
| Composition du radiateur | Aluminum |
| Dimensions du radiateur | 394 x 119.6 x 27.2mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches |
| Connecteur des ventilateurs | 5V ARGB 3-PIN Header |
| Durée de vie de la pompe | 50,000 hours in typical use 40℃ |
| Niveau de bruit de la pompe | 20 dBA ( avg ) |
| Pump Load Current | 0.21A±0.042A |
| Vitesse de la pompe | 3400 RPM ± 340 RPM |
| Consommation de la pompe | 2.52W±0.504W |
| Diagonale de l’écran | 2.1” |
| Type d'écran | IPS |

